Страна:Гвинея-Бисау
Клуб:Сан-Хосе Эртквейкс
Номер:14
Амплуа:Полузащитник
Возраст:28
Рост:178 см
Вес:74 кг
- Команда:
- Сан-Хосе Эртквейкс
- Гвинея-Бисау
- Торино
- Сампдория
- Верона
- Лидс
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | MLS Мейджор Лига | 15 | 1206 | 14 | 1 | 4 | |||
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 7 | 541 | 6 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. Африка | Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа A | 1 | 24 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Серия А | Серия А | 18 | 832 | 8 | 10 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Серия А | Серия А | 14 | 495 | 4 | 10 | 3 | |||
| 2019/2020 | Серия А | Серия А | 27 | 1821 | 20 | 7 | 1 | 11 | 1 | |
| 2018/2019 | Серия А | Серия А | 14 | 600 | 6 | 8 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Серия А | Серия А | 4 | 227 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | Кубок Италии | Кубок Италии | 1 | 90 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 28 | 2018 | 23 | 5 | 2 | 8 | 1 | |
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 34 | 2124 | 24 | 10 | 1 | 4 | ||
| 2015/2016 | Чемпионшип | Чемпионшип | 1 | 1 | 1 |





