Баскетбол
Руди Гэй
Страна:США
Амплуа:Легкий форвард
Возраст:39
Рост:203 см
Вес:104 кг
- Команда:
- Юта
- Сан-Антонио
- Сакраменто
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НБА | НБА | 56 | 293 | 1.0 | 2.9 | 5.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 0 | |||||||
| 2021/2022 | НБА | НБА | 54 | 446 | 1.0 | 4.4 | 8.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | 20 | 1.0 | 7.0 | 20.0 | 3.0 | ||
| 2020/2021 | НБА | НБА | 63 | 716 | 1.4 | 4.8 | 11.4 | 0.7 | 1.7 | 0.6 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 68 | 726 | 1.7 | 5.3 | 10.7 | 0.5 | 1.1 | 0.5 |
| 2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 78 | 1.7 | 7.1 | 11.1 | 0.4 | 1.1 | 0.7 |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 69 | 946 | 2.6 | 6.8 | 13.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 |
| 2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 61 | 2.2 | 5.6 | 12.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 57 | 655 | 1.3 | 5.1 | 11.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НБА | НБА | 30 | 562 | 2.7 | 6.3 | 18.7 | 1.5 | 1.4 | 0.9 |
| 2015/2016 | НБА | НБА | 70 | 1204 | 1.7 | 6.5 | 17.2 | 1.4 | 1.1 | 0.7 |

"Денвер Наггетс" победил "Сан-Антонио Сперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
6 августа 2020, 01:52
118

"Сан-Антонио Сперс" обыграл "Индиана Пейсерс" в контрольном матче перед возобновлением сезона НБА.
29 июля 2020, 01:31
159
Еще 20 материалов


















