Футбол
Шеймус Коулмен
Игры
5Голы
–Карточки
––
Страна:Ирландия
Амплуа:Защитник
Возраст:37
Рост:177 см
Вес:67 кг
- Команда:
- Эвертон
- Ирландия
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Премьер-лига | Премьер-лига | 5 | 21 | 1 | 4 | ||||
| 2024/2025 | Премьер-лига | Премьер-лига | 5 | 214 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 665 | 7 | 5 | ||||
| 2022/2023 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1656 | 20 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 2656 | 30 | 1 | 4 | |||
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 1613 | 18 | 7 | 3 | |||
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 27 | 1839 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2558 | 29 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 1035 | 12 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 26 | 2316 | 26 | 4 | 3 | 3 | ||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 28 | 2383 | 27 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 3067 | 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 1 | 89 | 1 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 36 | 3228 | 36 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 26 | 2164 | 24 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 1128 | 14 | 4 | 2 | |||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2257 | 25 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 109 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 1 | 95 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 4 | 297 | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 1 | 56 | 1 | |||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 7 | 615 | 7 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 4 | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 5 | 431 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 |

Одиннадцать парней, которые обязательно бы зажгли на чемпионате Европы.
8 июня 2021, 12:45
6534
Еще 20 материалов








