Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Италия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:39
Рост:164 см
Вес:62 кг
- Команда:
- Сампдория
- Аль-Хиляль
- Торонто
- Италия
- Ювентус
- Парма
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Серия А | Серия А | 2 | 39 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 21 | 1355 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 26 | 1735 | 19 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 28 | 2385 | 26 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 25 | 2054 | 25 | 16 | 6 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 4 | 81 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Серия А | Серия А | 7 | 191 | 2 | 5 | ||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Серия А | Серия А | 17 | 570 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 4 | 41 | 4 | |||||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 26 | 1 | |||||
| 2012/2013 | Серия А | Серия А | 31 | 1955 | 23 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 354 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 186 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 30 | 1 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 3 | 189 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Серия А | Серия А | 36 | 3083 | 36 | 15 | 2 | 4 | 1 |




















