Хоккей
Тедди Блугерс
- Команда:
- Ванкувер
- Латвия
- Вегас
- Питтсбург
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 35 | 577.9 | 9 | 8 |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1174 | 8 | 18 |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 13 | 172.3 | 2 | |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 68 | 1015.7 | 6 | 22 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа C | 3 | 48.7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 63 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 63 | 813.3 | 4 | 12 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 98.8 | 1 | |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 65 | 976.2 | 9 | 19 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 83.9 | ||
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 43 | 638.6 | 7 | 15 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 55 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 69 | 1091 | 9 | 13 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 1 | 11.7 | ||
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 28 | 309.6 | 6 | 4 |





