Баскетбол
Тимоте Луваву-Кабарро
Страна:Франция
Клуб:
Номер:9
Амплуа:Нападающий
Возраст:31
Рост:198 см
Вес:95 кг
- Команда:
- Атланта
- Бруклин
- Чикаго
- Филадельфия
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 15 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ||
| 2021/2022 | НБА | НБА | 52 | 227 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 12 | 8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | ||
| 2020/2021 | НБА | НБА | 68 | 370 | 1.0 | 1.9 | 5.4 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 64 | 1.5 | 3.8 | 16.0 | 0.8 | 3.3 | |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 54 | 365 | 0.5 | 2.4 | 6.8 | 0.3 | 1.1 | 0.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НБА | НБА | 50 | 231 | 0.5 | 1.9 | 4.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НБА | НБА | 52 | 299 | 1.0 | 1.4 | 5.8 | 0.2 | 1.0 | 0.1 |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 69 | 445 | 1.1 | 2.2 | 6.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |





