- Команда:
- Эдмонтон
- Питтсбург
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 1 | 62.5 | ||
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 33 | 1773.6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 36 | 2019.9 | 1 | |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 51 | 2740.6 | 1 | |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 47 | 2650 | 2 | |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 1 | 64.8 | ||
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 58 | 3415.2 | 2 | |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 396.1 | ||
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 39 | 2185.3 | 4 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 1 | 58.8 | ||
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 33 | 1926.5 | ||
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 2 | 120.1 | ||
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 26 | 1363.9 | 2 | |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 11 | 990 | ||
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 4 | 58.8 | ||
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 3 | 270 |





