Футбол
Йоханн Берг Гудмундссон
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Исландия
Амплуа:Нападающий
Возраст:35
Рост:186 см
Вес:79 кг
- Команда:
- Исландия
- Аль-Оруба
- Бернли
- Чарльтон Атлетик
- АЗ Алкмар
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 4 | 6 | 486 | 6 | 2 | 1 | |||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 8 | 675 | 8 | 1 | 2 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J | 4 | 298 | 4 | |||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 4 | 230 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа D | 2 | 152 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I | 9 | 794 | 9 | 2 | 1 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 3 | 264 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 7 | 554 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Премьер-лига | Премьер-лига | 28 | 2272 | 28 | 4 | 4 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Чемпионшип | Чемпионшип | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 26 | 1191 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | |
| 2022/2023 | Чемпионшип | Чемпионшип | 37 | 1960 | 23 | 14 | 4 | 6 | 2 | |
| 2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 1103 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 22 | 1363 | 16 | 6 | 2 | 2 | ||
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 621 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 1751 | 19 | 10 | 3 | 6 | 2 | |
| 2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 2833 | 32 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 20 | 998 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Чемпионшип | Чемпионшип | 40 | 3346 | 39 | 1 | 6 | 11 | 5 | |
| 2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 41 | 3324 | 38 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Эредивизи | Высшая лига | 30 | 1167 | 9 | 21 | 3 |





