Хоккей
Жоэль Эдмундссон
- Команда:
- Лос-Анджелес
- Торонто
- Вашингтон
- Монреаль
- Каролина
- Сент-Луис
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 71.2 | 1 | |
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1515.2 | 2 | 21 |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 139.4 | 1 | |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 73 | 1503.1 | 6 | 14 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 130.7 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 53 | 883.5 | 1 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 61 | 1193.5 | 2 | 11 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 24 | 470 | 3 | 3 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 22 | 514.6 | 6 | |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 55 | 1102.6 | 3 | 10 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 94.7 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 68 | 1254.6 | 7 | 13 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 22 | 363.8 | 1 | 6 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 64 | 1240.8 | 2 | 9 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 69 | 1431.1 | 7 | 10 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 11 | 232.2 | 3 | 3 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 69 | 1226 | 3 | 12 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 17 | 175 | 1 | |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 72 | 1000.3 | 1 | 8 |





