| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оливер Зых Вратарь | Польша | 22 | ||||
| 25 | Хуан Кастильо Вратарь | Колумбия | 23 | 15 | ||
| 27 | Шарлес Вратарь | Бразилия | 32 | 1 | ||
| 91 | Gui Вратарь | Португалия | 20 | |||
| Yeimar Mosquera Защитник | Колумбия | 21 | ||||
| 2 | Мигель Магальяеш Защитник | Португалия | 23 | 1 | 1 | |
| 3 | Мигел Нобрега Защитник | Португалия | 26 | 13 | 1 | |
| 4 | Оскар Ривас Вионди Защитник | Испания | 26 | 1 | 1 | |
| 13 | Жоау Мендеш Защитник | Португалия | 26 | 29 | 1 | 1 |
| 17 | Орест Лебеденко Защитник | Украина | 27 | 1 | 1 | |
| 26 | Родриго Абаскаль Защитник | Уругвай | 32 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Thiago Balieiro Защитник | Бразилия | 23 | 1 | 1 | |
| 66 | Tony Strata Защитник | Румыния | 21 | 21 | 1 | 1 |
| 93 | Ricardo Ribeiro Защитник | Португалия | 20 | |||
| 96 | Rodrigo Silva Защитник | Португалия | 19 | |||
| Лоанн Дусе Полузащитник | Буркина Фасо | 23 | ||||
| Марко Круз Полузащитник | Португалия | 22 | 2 | |||
| Santiago Verdi Полузащитник | Португалия | 18 | ||||
| 6 | Матия Митрович Полузащитник | Сербия | 21 | 1 | 2 | |
| 16 | Бени Полузащитник | Ангола | 24 | 29 | 1 | 1 |
| 18 | Телму Арканжу Полузащитник | Кабо-Верде | 25 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Гонсалу Ногейра Полузащитник | Португалия | 22 | 1 | 4 | |
| 80 | Рикарду Роша Полузащитник | Португалия | 22 | 2 | ||
| Vando Felix Нападающий | Гвинея-Бисау | 23 | 8 | |||
| Patrick Ouotro Нападающий | Кот-д'Ивуар | 20 | ||||
| 7 | Нельсон Оливейра Нападающий | Португалия | 34 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Gustavo Silva Нападающий | Бразилия | 27 | 23 | 5 | 1 |
| 19 | Oumar Camara Нападающий | Франция | 19 | 1 | 5 | 2 |
| 22 | Фабио Бланко Нападающий | Испания | 22 | 15 | ||
| 33 | Ejike Opara Нападающий | Нигерия | 21 | 1 | ||
| 88 | Miguel Nogueira Нападающий | Португалия | 21 | 16 | 1 | |
| 90 | Alioune Ndoye Нападающий | Сенегал | 24 | 1 | 2 | 1 |






