- Турнир:
- Чемпионат Португалии
- Лига Европы
- Лига конференций
- Квалификация Лиги Европы
- Квалификация Лиги конференций
- Этап:
- Общая
- Conference League Final Stage
- Лига Конференция
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 6 |
| Победы дома | 2 |
| Победы на выезде | 2 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 18 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 3.00 |
| Всего игр | 6 |
| Всего забитых голов | 13 |
| Всего желтых карточек | 18 |
| % домашних побед | 66 |
| % побед на выезде | 66 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.17 |
| Количество жк в среднем за игру | 3.00 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Всего пропущено | 6 |
| Текущая форма | ВВВНВН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы в 1 тайме | 4 |
| Победы во 2 тайме | 3 |
| % побед в 1 тайме | 66 |
| % побед в 2 тайме | 50 |
| Количество голов в 1 тайме | 5 |
| Количество голов во 2 тайме | 8 |
| % забитых голов в 1 тайме | 38 |
| % забитых голов во 2 тайме | 61 |
| Забили первыми | 5 |
| Забили последними | 3 |
| % забитых первых голов | 83 |
| % забитых последних голов | 50 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 4 |
| Гол в минуты (46-60) | 3 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 4 |
| Гол в обоих половинах | 3 |
| % голов в обоих половинах | 50 |
| Пропущен 1 или более голов | 6 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 41 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 4 |
| Победы после счета 2-0 | 3 |
| % побед после счета 1-0 | 80 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 13 |
| Очки после счета 2-0 | 9 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 86 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| % очков после счета 0-1 | 33 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 2 |
| Голы стартовых игроков | 10 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 3 |
| % голов стартовых игроков | 76 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 23 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 6 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы дома | 2 |
| Победы на выезде | 2 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 23 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.88 |
| Всего игр | 8 |
| Всего забитых голов | 15 |
| Всего желтых карточек | 23 |
| % домашних побед | 28 |
| % побед на выезде | 28 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.88 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.88 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Всего пропущено | 12 |
| Текущая форма | ВВВНВННП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 4 |
| Победы во 2 тайме | 3 |
| % побед в 1 тайме | 50 |
| % побед в 2 тайме | 37 |
| Количество голов в 1 тайме | 5 |
| Количество голов во 2 тайме | 10 |
| % забитых голов в 1 тайме | 33 |
| % забитых голов во 2 тайме | 66 |
| Забили первыми | 5 |
| Забили последними | 4 |
| % забитых первых голов | 62 |
| % забитых последних голов | 50 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 4 |
| Гол в минуты (46-60) | 4 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 5 |
| Гол в обоих половинах | 3 |
| % голов в обоих половинах | 37 |
| Пропущен 1 или более голов | 8 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 48 |
| Время между пропущенными голами | 60 |
| Победы после счета 1-0 | 4 |
| Победы после счета 2-0 | 3 |
| % побед после счета 1-0 | 40 |
| % побед после счета 2-0 | 50 |
| Очки после счета 1-0 | 13 |
| Очки после счета 2-0 | 9 |
| Очки после счета 0-1 | 2 |
| % очков после счета 1-0 | 43 |
| % очков после счета 2-0 | 50 |
| % очков после счета 0-1 | 16 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 2 |
| Голы стартовых игроков | 12 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 3 |
| % голов стартовых игроков | 80 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 20 |
| Эквалайзер голов | 3 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 7 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 87 |






